Malaysian FOB prices in US Dollars/MT for Palm Complex. April / 2010
| ABOISSA | RBD PALM OLEIN | RBD PALM OIL | RBD PALM STEARIN | PFAD | CPO |
| 01/06/10 | 797,50 USD | 792,50 USD | 780,00 USD | 650,00 USD | 770,00 USD |
| 02/06/10 | 802,50 USD | 797,50 USD | 785,00 USD | 650,00 USD | 775,00 USD |
| 06/06/10 | 795,00 USD | 790,00 USD | 770,00 USD | 650,00 USD | 770,00 USD |
| 07/06/10 | 795,00 USD | 790,00 USD | 770,00 USD | 645,00 USD | 767,50 USD |
| 08/06/10 | 790,00 USD | 785,00 USD | 765,00 USD | 645,00 USD | 755,00 USD |
| 13/06/10 | 795,00 USD | 785,00 USD | 760,00 USD | 635,00 USD | 752,50 USD |
| 14/06/10 | 790,00 USD | 785,00 USD | 780,00 USD | 635,00 USD | 752,50 USD |
| 15/06/10 | 787,50 USD | 782,50 USD | 780,00 USD | 635,00 USD | 752,50 USD |
| 16/06/10 | 790,00 USD | 785,00 USD | 750,00 USD | 630,00 USD | 750,00 USD |
| 17/06/10 | 797,50 USD | 792,50 USD | 765,00 USD | 630,00 USD | 752,50 USD |
| 20/06/10 | 805,00 USD | 800,00 USD | 787,50 USD | 645,00 USD | 765,00 USD |
| 24/06/10 | 787,50 USD | 782,50 USD | 770,00 USD | 635,00 USD | 757,50 USD |
| 27/06/10 | 805,00 USD | 800,00 USD | 775,00 USD | 635,00 USD | 765,00 USD |
| 29/06/10 | 785,00 USD | 780,00 USD | 760,00 USD | 620,00 USD | 745,00 USD |
| AVERAGE | 794,46 USD | 789,11 USD | 771,25 USD | 638,57 USD | 759,29 USD |



