Informações & Notícias
Consulte nossos informativos:
Para voltar a listagem clique aqui
Produtos para Importação
| PRODUTO | NCM | PROCEDÊNCIA |
USD/MT
mín-máx
|
INCOTERM | EMBARQUE |
| ÁCIDO CÍTRICO | 2918.14.00 | China | 835 – 940 | FOB Tianjin Port | Imediato |
| ÁCIDO FOSFÓRICO | 2809.20.11 | China | 890 – 875 | CFR Santos | Imediato |
| BARRILHA DENSA | 2836.2010 | China | 210 | FOB Tianjin Port | Imediato |
| BARRILHA LEVE | 2836.20.10 | China | 200 | FOB Tianjin Port | Imediato |
| CITRATO DE SÓDIO | China | 795 | FOB Tianjin Port | Imediato | |
| HIPOCLORITO DE CÁLCIO | China | 960 | FOB Tianjin Port | Imediato | |
| ÓLEO BRANCO MINERAL | 2710.19.31 | Índia | 1290 | CFR Santos | Imediato |
| SODA CÁUSTICA PÉROLAS 99% | China | 355 | FOB Tianjin Port | Imediato | |
| SODA CÁUSTICA ESCAMAS 99% | 2815.11.00 | China | 310 | FOB Tianjin Port | Imediato |
| SORBITOL 70& | Índia | 660 | CFR Santos | Imediato | |
| TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO | 2835.31.90 | China | 833 | CFR Santos | Imediato |


