Produtos
Produto: Farelo de Amendoim
Código: 56
Unidade: Farelos e Volumosos
Descrição:
| Análise | Especificação |
| Umidade - % | 6,55 |
| Proteína bruta | 48,95 |
| Extrato etéreo | 9,77 |
| Fibra bruta | 4,16 |
| Cinza - % | 4,28 |
| Índice de peróxido - mEq/Kg | 0,00 |
| Aflatoxina B1 - ppb | 10 |
| Aflatoxina B2 - ppb | 3 |
| Aflatoxina G1 - ppb | 5 |
| Aflatoxina B2 - ppb | 2 |
| Zearalenona - ppb | Não detectado |
| Sódio - mg/Kg | 92 |

