Produtos
Polpa cítrica
Código: 61
Unidade:Feed Ingredients Business Unit
Descrição:
| Análise | Especificação |
| Base umida | 12 % máx. |
| Proteína bruta | 5,5 % mín. |
| Extrato etéreo | 1,5 % mín. |
| Fibra bruta | 14,0 % máx. |
| Matéria mineral | 8,0 % máx. |
| Cálcio | 1,0 % mín. |
| Aflatoxinas | 0,050 p.p.m. máx. |
| Dioxinas | 0,001 p.p.m. máx. |
| NDT | 76 % mín. |
Solicite mais informações sobre este produto através do formulário abaixo:



