Crude Corn Oil
APPLICATION
- Animal Nutrition
- Biodiesel
- Food
Specifications: | Limits | AOCS Methodology |
Free Fatty Acids (as oleic acid)% | 2,5% Max | AOCS Methodology |
Moisture and Impurity % | 0,50% Max | AOCS Ca 2ND-25 |
Phosphorus | 500 ppm Max | MAX AOCS Ca 12- 55 |
Iodine Value | 121 Max | ISO3961 |
Colour Lovibond Yellow | 50 Max | AOCS Cc 13-b-45 |
Colour Lovibond Red | 6,5 Max | AOCS Cc 13-b-45 |
Peroxide Value | 20 Max | AOCS Cd 08-53 |
Sensory Data | |
Aspect | Liquid |
Color | Brown |
Odor | Characteristic |
Taste | Characteristic |
|