High Oleic Crude Sunflower Oil
APPLICATION
- Food
Parameters | Limit |
Oleic Acid | <82% |
Iodine | 90 |
Free Fatty Acids | 2.0% |
Humidity and Volatile Matter | 1.0% |
Fatty Acids Composition |
|
16:0 | 2.7%-4.5% |
18:0 | 2.0%-4.5% |
18:1 | 82%-88% |
18:2 | 4%-7% |
|
Parameters | Limit |
Oleic Acid | <82% |
Iodine | 90 |
Free Fatty Acids | 2.0% |
Humidity and Volatile Matter | 1.0% |
Fatty Acids Composition |
|
16:0 | 2.7%-4.5% |
18:0 | 2.0%-4.5% |
18:1 | 82%-88% |
18:2 | 4%-7% |