Cera de Carnauba T4
APLICAÇÃO
- Alimentícia
- Cosmeticos
Especificación | Limites |
Punto de Fusion (°C/°F) |
82.5 – 86.0 Min. – Max. 180.5 – 187.0 Min. – Max. |
Humidad (%) | 1.0 Max. |
Materiales Volátiles (%)(175°C/347°F) | 1.0 Max. |
Valor Ácido (mg KOH/g) | 4.0 Min. 10.0 Max. |
Saponificación (mg KOH/g) | 78.0 Min. 88.0 Max. |
Valor Ester (mg KOH/g) | 71.0 Min. 88.0 Max. |
Contenido de cenizas (%) | FFG: 0.30 Max. CFG: 0.50 Max. |
Impureza (%) |
FFG: 0.50 Max. CFG: 0.50 Max. |
|