Aceite de Maíz Refinado
APLICACÍON
- Alimentícia
- Cosmética
- Farmacêutica
Especificaciones: | Limites | Metodologia AOCS |
Índice de Acidez | Max 0,10% | AOCS Ca 5a-40 |
Indice de Peróxido (meq / kg) | Max 1,0 | AOCS Cd8b-90 |
Color Lovibond 5 ¼ Rojo | Max 2,0 | AOCS Cc 13e-92 |
Humedad | Max 0,10% | AOCS Ca 2b-38 |
Yodo (Wijs) | 103-128 | AOCS Cd1d-32 |
Grasa Trans | 0,5% | |
Cold test | 12 Horas Mínimo | (0º) (Horas) |
Dados sensoriais | |
Apariencia | Líquido |
Color | Marrón / amarillo |
Olor | Característico |
Sabor | Característico |
|
|